Championnat France Tir Plateaux Fosse Universelle
MAROEUIL (62) les 18 et 19 juin 2008
Classement Individuels
| Participants | Classés | Nom Prénom | Ligue | Résultats | Tot | Barrages |
| 1 | 1 | PASCHIER Pascal | Sud Ouest | 24 24 24 25 21 24 22 20 | 184 | |
| 2 | 2 | TEILLET Pascal | Rhône Alpes Auvergne | 23 21 24 23 23 22 20 20 | 176 | |
| 3 | 3 | BOUTIN Xavier | Paris | 21 23 24 22 22 21 21 21 | 175 | 23 |
| 4 | 4 | DELAUNAY Mickaël | Ouest | 24 23 20 24 19 20 23 22 | 175 | 22 |
| 5 | 5 | SANZ Francis | Midi Pyrénées | 25 23 22 20 19 19 24 23 | 175 | 21 |
| 6 | 6 | SERRALTA Martial | Midi Pyrénées | 21 22 22 23 22 23 22 18 | 173 | |
| 7 | 7 | COQUILLARD René | Rhône Alpes Auvergne | 22 22 19 22 23 20 23 21 | 172 | |
| 8 | 8 | BLAIN Thierry | Méditerranée | 21 23 22 22 21 19 22 21 | 171 | |
| 9 | 9 | DELCOURT Francky | Est | 23 21 18 24 22 19 22 20 | 169 | |
| 10 | 10 | SALA Jean Jacques | Midi Pyrénées | 21 24 19 23 21 19 20 19 | 166 | |
| 11 | HC Ret. | VERGER Georges | Sud Ouest | 20 22 20 23 19 21 19 20 | 164 | |
| 12 | 11 | MERCERON Herv | Ouest | 16 23 19 24 19 22 22 18 | 163 | |
| 13 | 12 | MORDAL Jacques | Nord | 19 20 22 23 21 20 21 16 | 162 | |
| 14 | 13 | COLLIN Fabrice | Paris | 20 22 21 22 19 19 19 18 | 160 | |
| 15 | HC Ret. | UTRERA Jean Claude | Sud Ouest | 17 24 22 21 21 19 19 17 | 160 | |
| 16 | 14 | LEMAN Bernard | Nord | 18 20 22 18 23 20 19 18 | 158 | |
| 17 | 15 | NEGRE Nicolas | Paris | 22 18 22 22 20 13 20 19 | 156 | |
| 18 | 16 | BONINO Giovanni | Nord | 15 24 17 19 20 23 20 18 | 156 | |
| 19 | 17 | CHAUSSADE Olivier | Bourgogne Franche Comté | 19 23 20 18 20 22 18 15 | 155 | |
| 20 | 18 | SAPHORE Laurent | Sud Ouest | 17 20 23 17 20 20 19 18 | 154 | |
| 21 | 19 | JEAN Eric | Nord | 18 21 17 24 19 21 16 18 | 154 | |
| 22 | HC Ct | LAURENT Philippe | Paris | 24 19 20 19 17 14 19 21 | 153 | |
| 23 | 20 | CHETAIL André | Rhône Alpes Auvergne | 23 22 15 18 16 20 16 22 | 152 | |
| 24 | 21 | LOERTSCHER Christophe | Midi Pyrénées | 21 20 19 18 19 17 19 18 | 151 | |
| 25 | 22 | CONFORTO Christophe | Méditerranée | 16 20 20 21 20 16 20 15 | 148 | |
| 26 | HC Ctl | PREVITALLI Benoît | Sud Ouest | 21 18 18 21 20 16 16 15 | 145 | |
| 27 | 23 | BREUILLAT Christophe | Sud Ouest | 18 18 18 18 17 15 20 17 | 141 | |
| 28 | 24 | CAPUTO Bruno | Méditerranée | 16 17 18 17 20 17 20 16 | 141 | |
| 29 | 25 | GHINASSI Alain | Sud Ouest | 20 14 16 21 21 18 14 16 | 140 | |
| 30 | 26 | BAUDONNE Philippe | Paris | 17 20 16 18 21 17 16 12 | 137 | |
| 31 | 27 | LEVENEZ Jean Pierre | Centre Poitou Charentes | 19 13 21 21 15 16 14 17 | 136 | |
| 32 | HC Ctl | FILOTTO Jean Paul | Centre Poitou Charentes | 22 18 19 16 15 14 11 16 | 131 | |
| 33 | HC Inv. | PEILLOUT Thierry | Sud Ouest | 18 19 12 14 17 15 20 15 | 130 | |
| 34 | 28 | GALINIER Jean Pierre | Centre Poitou Charentes | 16 20 15 19 11 18 19 12 | 130 | |
| 35 | 29 | JAMET Christian | Centre Poitou Charentes | 14 18 12 14 18 17 16 17 | 126 | |
| 36 | HC Arb. | BOUTIN Maurice | Sud Ouest | 14 17 16 17 15 11 20 15 | 125 | |
| 37 | 30 | CHABAUD Eric | Bourgogne Franche Comté | 14 19 17 14 15 16 14 15 | 124 | |
| 38 | HC HQ | CHAMPSEIX Christophe | Paris | 19 13 16 17 13 17 17 12 | 124 | |
| 39 | HC HQ | BARY Xavier | Paris | 17 16 18 11 17 18 15 09 | 121 | |
| 40 | 31 | GAUDY Franck | Centre Poitou Charentes | 18 17 18 10 15 14 15 13 | 120 | |
| 41 | 32 | LE CALLET Patrick | Ouest | 12 13 17 18 20 12 15 13 | 120 | |
| 42 | 33 | ULVE Denis | Ouest | 15 16 14 19 17 14 13 10 | 118 | |
| 43 | 34 | SAILLARD Eric | Bourgogne Franche Comté | 18 13 18 18 16 11 07 16 | 117 | |
| 44 | 35 | EVRARD Cédric | Est | 13 20 11 14 15 12 18 13 | 116 | |
| 45 | HC Ctl | MAUDUIT Maurice | Ouest | 10 08 18 19 17 15 13 12 | 112 | |
| 46 | 36 | PINCHON Gilles | Est | 17 13 13 14 15 14 11 14 | 111 | |
| 47 | 37 | SEMERDJIAN Alex | Est | 18 12 12 15 12 12 14 13 | 108 | |
| 48 | 38 | BERRIER Philippe | Bourgogne Franche Comté | 14 13 10 14 09 17 11 10 | 98 | |
Classement par équipes
1 MIDI PYRENEES 514 | SANZ Francis | 175 |
| SERRALTA Martial | 173 |
| SALA Jean Jacques | 166 |
2 RHONE ALPES AUVERGNE 500 | TEILLET Pascal | 176 |
| COQUILLARD René | 172 |
| CHETAIL André | 162 |
3 PARIS 491 | BOUTIN Xavier | 175 |
| COLLIN Fabrice | 160 |
| NEGRE Nicolas | 156 |
4 SUD OUEST 479 | PASCHIER Pascal | 184 |
| SAPHORE Laurent | 154 |
| BREUILLAT Christophe | 141 |
5 NORD 476 | MORDAL Jacques | 162 |
| LEMAN Bernard | 158 |
| BONINO Giovanni | 156 |
6 MEDITERRANEE 460 | BLAIN Thierry | 171 |
| CONFORTO Christophe | 148 |
| CAPUTO Bruno | 141 |
7 OUEST 458 | DELAUNAY Mickaël | 175 |
| MERCERON Hervé | 163 |
| LE CALLET Patrick | 120 |
8 EST 396 | DELCOURT Francky | 169 |
| EVRARD Cédric | 116 |
| PINCHON Gilles | 111 |
9 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 396 | CHAUSSADE Olivier | 155 |
| CHABAUD Eric | 124 |
| SAILLARD Eric | 117 |
10 CENTRE POITOU CHARENTES 392 | LEVENEZ Jean Pierre | 136 |
| GALINIER Jean Pierre | 130 |
| JAMET Christian | 126 |