organisation  
classement femininclassement masculinclassement senior
Place Doss Nom/Prenom Cat Cla Ligue Temps Ecart
1 144 AUGER SEBASTIEN SEN 1 MEDITERRANEE 32'16.00 18.595  
2 123 BOSSUS LAURENT SEN 2 IDF EST 33'04.00 18.145 00'48
3 130 GAILLARD LUDOVIC SEN 3 IDF OUEST 33'25.00 17.955 01'09
4 152 VIERDET DAMIEN SEN 4 MIDI PYRENEES 33'51.00 17.725 01'35
5 151 SOUKRA AZIZ SEN 5 MIDI PYRENEES 33'58.00 17.664 01'42
6 168 DAOUIRI AZIZ SEN 6 PARIS 34'22.00 17.459 02'06
7 129 DUFRENOY STEPHANE SEN 7 IDF OUEST 34'49.00 17.233 02'33
8 169 GARNIER BENOIT SEN 8 PARIS 35'01.00 17.135 02'45
9 178 HAMARD CHRISTOPHE SEN 9 RHONE ALPES AUVER 35'06.00 17.094 02'50
10 179 TURON OLIVIER SEN 10 RHONE ALPES AUVER 35'08.00 17.078 02'52
11 173 VEZEL JEROME SEN 11 PARIS 35'15.00 17.021 02'59
12 162 EVENOT DAVID SEN 12 OUEST 35'17.00 17.005 03'01
13 164 LAUNAY STEPHANE SEN 13 OUEST 35'21.00 16.973 03'05
14 133 LECAER ARNAUD SEN 14 IDF OUEST 35'36.00 16.854 03'20
15 180 VILLANON DAVID SEN 15 RHONE ALPES AUVER 35'41.00 16.815 03'25
16 167 BOUBERT STEPHANE SEN 16 PARIS 35'46.00 16.775 03'30
17 117 FINOT JEAN CHARLES SEN 17 EST 36'00.00 16.667 03'44
18 154 DE ARAUJO GEORGES SEN 18 NORD 36'08.00 16.605 03'52
19 181 ARIAPOUTRI MICKAEL SEN 19 SUD OUEST 36'15.00 16.552 03'59
20 116 CORCIA MICKAEL SEN 20 EST 36'19.00 16.521 04'03





visites : 69145
Accueil | Plan du site FSPF | Mentions légales | Webmaster
FSPF Copyright 2008 © Fédération Sportive de la Police Française - Conception ROD AGENCY®