organisation  
classement femininclassement masculinclassement senior
Place Doss Nom/Prenom Cat Cla Ligue Temps Mi parc Ecart
1 233 CAMPAGNE CHRISTOPHE VE1 1 NORD 34'35.00 17.349  
2 252 LEFORT BERNARD VE1 2 SUD OUEST 34'50.00 17.225 00'15
3 234 DUQUENOY ANTOINE VE1 3 NORD 35'12.00 17.045 00'37
4 250 GRANDON PASCAL VE1 4 SUD OUEST 35'29.00 16.909 00'54
5 227 RODRIGUEZ GILBERT VE1 5 MEDITERRANEE 35'37.00 16.846 01'02
6 226 CARLIER JACKY VE1 6 MEDITERRANEE 35'48.00 16.760 01'13
7 221 PLACE ANDRE VE1 7 LANGUEDOC ROUSSIL 35'51.00 16.736 01'16
8 238 KERMAGORET PHILIPPE VE1 8 OUEST 35'54.00 16.713 01'19
9 218 GALBOURDIN EMMANUEL VE1 9 IDF OUEST 35'59.00 16.674 01'24
10 236 PARMENTIER FREDERIC VE1 10 NORD 36'02.00 16.651 01'27
11 210 BENCHAREF KAMEL VE1 11 EST 36'11.00 16.582 01'36
12 237 BRIAND SERGE VE1 12 OUEST 36'17.00 16.537 01'42
13 203 SERRAND OLIVIER VE1 13 BOURGOGNE FRANCHE 36'25.00 16.476 01'50
14 240 SABRI CHRISTIAN VE1 14 OUEST 36'28.00 16.453 01'53
15 220 BAUWE DOMINIQUE VE1 15 LANGUEDOC ROUSSIL 36'30.00 16.438 01'55
16 232 PROIETTO JEAN-*FRANCK VE1 16 MIDI PYRENEES 36'33.00 16.416 01'58
17 222 WALLERS FABIEN VE1 17 LANGUEDOC ROUSSIL 37'17.00 16.093 02'42
18 211 SOLTANI NOEL VE1 18 EST 37'22.00 16.057 02'47
19 207 LEBLOIS THIERRY VE1 19 CENTRE POITOU CHA 37'25.00 16.036 02'50
20 202 GRUSS JEAN PHILIPPE VE1 20 BOURGOGNE FRANCHE 37'41.00 15.922 03'06





visites : 69138
Accueil | Plan du site FSPF | Mentions légales | Webmaster
FSPF Copyright 2008 © Fédération Sportive de la Police Française - Conception ROD AGENCY®