organisation  
classement femininclassement masculinclassement senior
Place Doss Nom/Prenom Cat Cla Ligue Temps Mi parc Ecart
21 239 PRADOS JEAN-YVES VE1 21 OUEST 38'12.00 15.707 03'37
22 228 VETTE SERGE VE1 22 MEDITERRANEE 38'23.00 15.632 03'48
23 212 ZWAHLEN JEAN LUC VE1 23 EST 38'36.00 15.544 04'01
24 246 FOURNIER ALAIN VE1 24 RHONE ALPES AUVER 38'40.00 15.517 04'05
25 209 ALIGON FRANCK VE1 25 EST 38'43.00 15.497 04'08
26 251 HUYGENS JEAN MARC VE1 26 SUD OUEST 38'49.00 15.457 04'14
27 241 FELTAILLE DOMINIQUE VE1 27 PARIS 38'58.00 15.398 04'23
28 242 HENWOOD PHILIPPE VE1 28 PARIS 39'12.00 15.306 04'37
29 217 BENARD DENIS VE1 29 IDF OUEST 39'18.00 15.267 04'43
30 216 ALAVOINE BERNARD VE1 30 IDF OUEST 39'26.00 15.216 04'51
31 248 YHUELLOU FRANCOIS VE1 31 RHONE ALPES AUVER 39'30.00 15.190 04'55
32 243 HOLOFFE CHRISTIAN VE1 32 PARIS 39'42.00 15.113 05'07
33 230 CORDEIRO ERIC VE1 33 MIDI PYRENEES 39'46.00 15.088 05'11
34 201 DUCOURNAU CHRISTIAN VE1 34 BOURGOGNE FRANCHE 41'05.00 14.604 06'30
35 247 LLOBELL BERNARD VE1 35 RHONE ALPES AUVER 41'22.00 14.504 06'47
36 204 TOUTAIN THIERRY VE1 36 BOURGOGNE FRANCHE 41'52.00 14.331 07'17
37 208 THOMAS PASCAL VE1 37 CENTRE POITOU CHA 41'56.00 14.308 07'21
38 231 LARROZE-LAUGA PASCAL VE1 38 MIDI PYRENEES 41'56.05 14.308 07'21
39 244 RECIO CHRISTIAN VE1 39 PARIS 41'57.00 14.303 07'22
40 215 LERVANT LUDOVIC VE1 40 IDF EST 42'17.00 14.190 07'42





visites : 120144
Accueil | Plan du site FSPF | Mentions légales | Webmaster
FSPF Copyright 2008 © Fédération Sportive de la Police Française - Conception ROD AGENCY®