organisation  
classement femininclassement masculinclassement senior
Place Dossard Nom/Prenom Cat Cla Ligue Temps Ecart
1 17 LOSSOUARN PATRICIA SEF 1 OUEST ILE DE FRAN 19'22.00 15.491  
2 36 LAMURE MYRIAM SEF 2 RHONE ALPES AUVER 20'14.00 14.827 00'52
3 16 GRIMAUD VALERIE SEF 3 OUEST ILE DE FRAN 20'21.00 14.742 00'59
4 6 STAMM FRANCE SEF 4 POITOU CHARENTE 20'38.00 14.540 01'16
5 55 GIRAULT MARIE-JOSE VF3 1 MEDITERRANEE 21'01.00 14.274 01'39
6 54 LUNEAU SOPHIE VF3 2 LANGUEDOC ROUSSIL 21'05.00 14.229 01'43
7 62 SCARINGELLA FLORENCE VF3 3 LANGUEDOC ROUSSIL 21'05.00 14.229 01'43
8 11 DAVIRE CORINNE SEF 5 ILE DE FRANCE EST 21'13.00 14.140 01'51
9 31 BUY SOPHILE SEF 6 PARIS 21'24.00 14.019 02'02
10 35 GERARD CAROLE SEF 7 RHONE ALPES AUVER 21'26.00 13.997 02'04
11 13 CHARVIER SYBILLE SEF 8 ILE DE FRANCE EST 21'38.00 13.867 02'16
12 52 NORA COLLARD ALINE VF3 4 EST 21'39.00 13.857 02'17
13 30 AVIT CAROLE SEF 9 PARIS 21'47.00 13.772 02'25
14 57 PRIVE MARLENE SEF 5 MIDI PYRENEES 21'53.00 13.709 02'31
15 8 JORAND JENIFER SEF 10 EST 21'57.00 13.667 02'35
16 19 GUARDIOLA FLORENCE SEF 11 LANGUEDOC ROUSSIL 22'10.00 13.534 02'48
17 21 TESSON CORINNE SEF 12 MIDI PYRENEES 22'16.00 13.473 02'54
18 34 CHASSAINGT ISABELLE SEF 13 RHONE ALPES AUVER 22'27.00 13.363 03'05
19 23 CACHERAT PEGGY SEF 14 NORD 22'39.00 13.245 03'17
20 32 VALLON VALERIE SEF 15 PARIS 22'40.00 13.235 03'18





visites : 58901
Accueil | Plan du site FSPF | Mentions légales | Webmaster
FSPF Copyright 2008 © Fédération Sportive de la Police Française - Conception ROD AGENCY®