organisation  
classement femininclassement masculinclassement senior
Place Dossard Nom/Prenom Cat Cla Ligue Temps Ecart
41 28 SALNIER Fabienne SEF 33 OUEST 25'34.00 11.734 06'12
42 60 REGNAULT Nicole VF3 9 OUEST 26'05.00 11.502 06'43
43 51 PASQUIRE Elizabeth VF3 10 CENTRE POITOU CHA 26'18.00 11.407 06'56
44 40 CASTET Anne SEF 34 SUD OUEST 27'02.00 11.097 07'40
45 14 ELMOKADDEM Naima SEF 35 OUEST ILE DE FRAN 27'23.00 10.956 08'01
46 22 BELZ Elodie SEF 36 NORD 27'37.00 10.863 08'15
47 4 THUILLIER Aurelie SEF 37 BOURGOGNE FRANCHE 27'48.00 10.791 08'26
48 12 GALLOIS Anais SEF 38 ILE DE FRANCE EST 27'56.00 10.740 08'34
49 5 ALLARD Aexandrine SEF 39 POITOU CHARENTE 28'03.00 10.695 08'41
50 39 AURORE Martine SEF 40 SUD OUEST 29'26.00 10.193 10'04
51 41 LE GUENNEC Julie SEF 41 SUD OUEST 29'28.00 10.181 10'06





visites : 120076
Accueil | Plan du site FSPF | Mentions légales | Webmaster
FSPF Copyright 2008 © Fédération Sportive de la Police Française - Conception ROD AGENCY®