Après 24 heures de course dont près de 22 heures passées en tête, la YART Yamaha Austria n° 7 de Jerman-Gabbiani et Martin, a remporté la 32e de l’épreuve d’endurance mancelle sur 46 équipages au départ.
Sportif de haut niveau très discret, Gwen membre du Club Moto de la police nationale Ouest s'illustre également en Championnat de France Superbike sous les couleurs du Team Kawasaki GSR.
Classement 24 Heures du Mans Moto 2009
| 1 | 7 | YAMAHA AUSTRIA RT | GIABBANI G | 727 |
| 2 | 111 | HONDA FRANCE | CHARPENTIER S | 722 |
| 3 | 1 | SUZUKI ENDURANCE RT | VENEMAN B | 716 |
| 4 | 69 | RT RACING TEAM | CHEVRE R | 709 |
| 5 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | TANGRE C | 703 |
| 6 | 95 | QATAR ENDURANCE RT | SHINJO M | 703 |
| 7 | 41 | RAC 41 - CITY BIKE | GANTNER H | 696 |
| 8 | 11 | TEAM GSR KAWASAKI | FORAY K | 695 |
| 9 | 27 | TRT27 / BAZAR 2 LA BECANE | ANDRIEU M | 692 |
| 10 | 8 | BOLLIGER TEAM | MUFF P | 692 |
Gwen GIABBANI c'est sur :
http://www.pms17.com/mails/news109/news109.htm